Titelleiste

fanCLUBBERER 2011/12

Wählt die FCN-Spieler des Jahres

Hier mitmachen!

Nächster Stammtisch

2. August 2012
19:00 Uhr

Gasthof zum Löwen
Marktplatz 4
74542 Braunsbach

 werbung neu 3

Nachwuchsteams 2010/11 PDF Drucken E-Mail

Ein Überblick über die Spiele von 1. FCN II, A-Junioren (U19) und B-Junioren (U17)...

1. FC Nürnberg II - Regionalliga Süd

(Spieltage / Gegner / Ergebnisse) rot = Heimspiel, schwarz = Auswärtsspiel

1. / 18. VfR Wormatia Worms 1:0 1:0
2. / 19. FC Memmingen 1:2 1:1
3. / 20. SC Pfullendorf 1:0 2:0
4. / 21. SG Sonnenhof Großaspach 2:0 2:1
5. / 22. SV Darmstadt 98 0:1 1:1
6. / 23. SV Stuttgarter Kickers 2:1 1:2
7. / 24. SpVgg Weiden** 1:1   -
8. / 25. TSG 1899 Hoffenheim II 1:2 0:1
9. / 26. TSV 1860 München II 2:5 0:1
10. / 27. SV Wehen-Wiesbaden II 2:0 1:1
11. / 28. SSV Ulm 1846** 0:0 4:0
12. / 29. SC Freiburg II 3:0 3:3
13. / 30. KSV Hessen Kassel 0:0 1:2
14. / 31. Karlsruher SC II 1:2 1:1
15. / 32. SpVgg Greuther Fürth II 1:6 4:4
16. / 33. Eintracht Frankfurt II 2:3 4:1
17. / 34. FSV Frankfurt II 2:2* 2:3

* Wertung: 2:0 für FSV Frankfurt II, wg. Wechselfehler
** Nach Insolvenz von Weiden/Ulm Spiele aus der Wertung genommen

Abschlußtabelle:

  1. SV Darmstadt 98 50:26 + 24 62
- - - - -
10. Karlsruher SC II 42:37 + 5 39
11. 1. FC Nürnberg II 43:46 - 3 37
12. Wormatia Worms 40:45 - 5 36

Aufsteiger in die 3. Liga: SV Darmstadt 98
Absteiger in die Oberligen: SV Wehen-Wiesbaden II, SSV Ulm 1846, SpVgg Weiden

1. FC Nürnberg U19 - A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest

(Spieltage / Gegner / Ergebnisse) rot = Heimspiel, schwarz = Auswärtsspiel

1. / 14. 1. FSV Mainz 05 0:0 3:4
2. / 15. FC Bayern München 4:5 2:0
3. / 16. TSG 1899 Hoffenheim 2:1 1:3
4. / 17. VfB Stuttgart 3:3 2:2
5. / 18. FC Augsburg 3:2 4:0
6. / 19. SC Freiburg 1:1 2:3
7. / 20. 1. FC Kaiserslautern 1:1 0:2
8. / 21. SSV Ulm 1846 4:0 7:3
9. / 22. TSV 1860 München 5:1 2:2
10. / 23. SV Wehen-Wiesbaden 2:1 2:1
11. / 24. Eintracht Frankfurt 4:1 7:2
12. / 25. SpVgg Greuther Fürth 2:0 4:1
13. / 26. Karlsruher SC 0:4 2:1

Abschlusstabelle:

1. 1. FC Kaiserslautern 55:38 + 17 55
- - - - -
4. VfB Stuttgart 58:32 + 26 48
5. 1. FC Nürnberg 69:44 + 25 48
6. 1. FSV Mainz 05 49:36 + 13 39

Teilnehmer an DM-Endrunde: 1. FC Kaiserslautern, 1860 München
Absteiger in die Regionalligen: SSV Ulm 1846, FC Augsburg, SV Wehen-Wiesbaden



1. FC Nürnberg U17
- B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest

(Spieltage / Gegner / Ergebnisse) rot = Heimspiel, schwarz = Auswärtsspiel

1. / 14. 1. FSV Mainz 05 0:4 2:2
2. / 15. TSV 1860 München 0:1 2:0
3. / 16. TSG 1899 Hoffenheim 0:2 0:2
4. / 17. VfB Stuttgart 1:1 1:0
5. / 18. SC Freiburg 0:1 3:1
6. / 19. 1. FC Kaiserslautern 5:0 4:0
7. / 20. SSV Ulm 1846 1:0 2:1
8. / 21. FC Bayern München 0:0 1:2
9. / 22. SV Waldhof Mannheim 0:2 1:1
10. / 23. FC Augsburg 2:1 3:0
11. / 24. Eintracht Frankfurt 2:2 0:4
12. / 25. SpVgg Greuther Fürth 2:1 4:0
13. / 26. Karlsruher SC 4:1 1:1

Abschlußtabelle:

1. VfB Stuttgart 67:21 + 46 60
- - - - -
5. SC Freiburg 46:25 + 21 50
6. 1. FC Nürnberg 41:30 + 11 42
7. TSV 1860 München 26:31 - 5 38

Teilnehmer an DM-Endrunde: VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim
Absteiger in die Regionalligen: Waldhof Mannheim, SSV Ulm, 1. FC K'lautern

 
RocketTheme Joomla Templates