Titelleiste

fanCLUBBERER 2011/12

Wählt die FCN-Spieler des Jahres

Hier mitmachen!

Nächster Stammtisch

2. August 2012
19:00 Uhr

Gasthof zum Löwen
Marktplatz 4
74542 Braunsbach

 werbung neu 3

WM 1930 in Uruguay PDF Drucken E-Mail

Bem.: Alle Spiele wurden in Montevideo ausgetragen

Vorrunde

Gruppe 1

13. Juli   Frankreich - Mexiko   4:1 (3:0)
15. Juli   Argentinien – Frankreich   1:0 (0:0)
16. Juli   Chile – Mexiko   3:0 (0:0)
19. Juli   Chile – Frankreich   1:0 (0:0)
19. Juli   Argentinien - Mexiko   6:3 (3:1)
22. Juli   Argentinien - Chile   3:1 (2:1)

1. Argentinien 10:4 6:0
2. Chile   5:3 4:2
3. Frankreich   4:3 2:4
4. Mexiko   4:13 0:6

Gruppe 2

14. Juli   Jugoslawien - Brasilien   2:1 (2:0)
17. Juli   Jugoslawien - Bolivien   4:0 (0:0)
20. Juli   Brasilien - Bolivien   4:0 (1:0)

1. Jugoslawien 6:1 4:0
2. Brasilien 5:2 2:2
3. Bolivien 0:8 0:4

Gruppe 3

14. Juli   Rumänien - Peru   3:1 (1:0)
18. Juli   Uruguay – Peru   1:0 (0:0)
21. Juli   Uruguay - Rumänien   4:0 (4:0)

1. Uruguay 5:0 4:0
2. Rumänien 3:5 2:2
3. Peru 1:4 0:4

Gruppe 4

13. Juli   USA – Belgien   3:0 (2:0)
17. Juli   USA - Paraguay   3:0 (2:0)
20. Juli   Paraguay - Belgien   1:0 (1:0)

1. USA 6:0 4:0
2. Paraguay 1:3 2:2
3. Belgien 0:4 0:4


Finalrunde

Halbfinale

26. Juli   Argentinien – USA   6:1 (1:0)
27. Juli   Uruguays - Jugoslawien   6:1 (3:1)

Ein "Spiel um Platz 3" wurde nicht ausgetragen.

Finale

30. Juli   Uruguay - Argentinien   4:2 (1:2)

 

Weltmeister 1930

URUGUAY 

Die Angaben wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.

 
RocketTheme Joomla Templates